Information om Trollhättan, Trollhättan | |
---|---|
Namn | Trollhättan |
Postnummer | 461 00, 461 30, 461 31, 461 32, 461 33, 461 34, 461 35, 461 37, 461 38, 461 39, 461 40, 461 41, 461 42, 461 43, 461 44, 461 50, 461 51, 461 52, 461 53, 461 54, 461 55, 461 57, 461 58, 461 59, 461 60, |
Kommun | Trollhättan |
län | Västra Götaland |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Halvors Park, Trollhättan | Trollhättan | 461 44 |
Halvorstorps Idrottsplats, Trollhättan | Trollhättan | 461 44 |
Halvors väg, Trollhättan | Trollhättan | 461 42 |
Halvors väg, Trollhättan | Trollhättan | 461 44 |
Härdaregatan, Trollhättan | Trollhättan | 461 54 |
Härstagatan, Trollhättan | Trollhättan | 461 42 |
Hasselbacken, Trollhättan | Trollhättan | 461 91 |
Hasselkullegatan, Trollhättan | Trollhättan | 461 62 |
Hasselvägen, Trollhättan | Trollhättan | 461 44 |
Håsten, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Håsten Bräcket, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Håsten Ekekullen, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Håsten Johannesberg, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Håsten Marken, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Håstens Gård, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Håsten Store Hage, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Håsten Valla, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Håsten Värsledalen, Trollhättan | Trollhättan | 461 95 |
Hästhagevägen, Trollhättan | Trollhättan | 461 58 |
Hattmurklevägen, Trollhättan | Trollhättan | 461 54 |
Information om Västra Götaland | |
---|---|
Namn | Västra Götaland |
ISO 3166-1-2 | SE-O |
Europeisk division | SE232 |
Hierarkisk kod | SE.VG |
Information om Trollhättan | |
---|---|
Namn | Trollhättan |
Hierarkisk kod | SE.VG.TR |