Information om Sveg, Sveg | |
---|---|
Namn | Sveg |
Postnummer | 842 01, 842 31, 842 32, 842 33, 842 80, 842 91, 842 92, 842 93, 842 94, 842 99 |
Kommun | Härjedalen |
län | Jämtland |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Källmyren, Sveg | Sveg | 842 94 |
Kårtjärnen, Sveg | Sveg | 842 94 |
Klacken, Sveg | Sveg | 842 92 |
Knätten, Sveg | Sveg | 842 94 |
Knulbygget, Sveg | Sveg | 842 94 |
Kölbäcksstugan, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolgatan, Sveg | Sveg | 842 31 |
Kölosen, Sveg | Sveg | 842 99 |
Kolsätt, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Backen, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Bagars, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Bygdegården, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Färjebacken, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Halvarsgården, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Högen, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Höglunda, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Hoppet, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Inges, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Jöbb, Sveg | Sveg | 842 93 |
Kolsätt Jollarsgården, Sveg | Sveg | 842 93 |
Information om Jämtland | |
---|---|
Namn | Jämtland |
ISO 3166-1-2 | SE-Z |
Europeisk division | SE322 |
Hierarkisk kod | SE.JA |
Information om Härjedalen | |
---|---|
Namn | Härjedalen |
Hierarkisk kod | SE.JA.HA |