Information om Sorsele, Sorsele | |
---|---|
Namn | Sorsele |
Postnummer | 924 31, 924 32, 924 94 |
Kommun | Sorsele |
län | Västerbotten |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Aha, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Åkergatan, Sorsele | Sorsele | 924 31 |
Ammarnäsvägen, Sorsele | Sorsele | 924 31 |
Ängsvägen, Sorsele | Sorsele | 924 31 |
Antas, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Bäckebo, Sorsele | Sorsele | 924 31 |
Bäckgatan, Sorsele | Sorsele | 924 31 |
Bäckmo, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Bankgatan, Sorsele | Sorsele | 924 32 |
Berglunda, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Bergnäs, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Betesvägen, Sorsele | Sorsele | 924 31 |
Bjärdakken, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Björkheden, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Björkliden, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Björkudden, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Blåhakevägen, Sorsele | Sorsele | 924 31 |
Bockträsk, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Borggatan, Sorsele | Sorsele | 924 31 |
Borgjaurvägen, Sorsele | Sorsele | 924 94 |
Information om Västerbotten | |
---|---|
Namn | Västerbotten |
ISO 3166-1-2 | SE-AC |
Europeisk division | SE331 |
Hierarkisk kod | SE.VB |
Information om Sorsele | |
---|---|
Namn | Sorsele |
Hierarkisk kod | SE.VB.SO |