Information om Smedjebacken, Smedjebacken | |
---|---|
Namn | Smedjebacken |
Postnummer | 777 30, 777 31, 777 32, 777 33, 777 34, 777 50, 777 51, 777 90, 777 91 |
Kommun | Smedjebacken |
län | Dalarna |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Bomvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 33 |
Broddvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 51 |
Brogården, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 91 |
Brudholmen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 90 |
Brunnsvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 51 |
Bruntbo, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 90 |
Bryggargatan, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 32 |
Bryggarvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 51 |
Burkens väg, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 91 |
Bygatan, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 30 |
Dagkarlsbovägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 91 |
Dalagatan, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 31 |
Danils väg, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 90 |
Diamantvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 33 |
Drakvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 33 |
Egnahemsvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 51 |
Ekmans väg, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 50 |
Enfastbovägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 91 |
Eriksbergsvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 50 |
Fågelvägen, Smedjebacken | Smedjebacken | 777 32 |
Information om Dalarna | |
---|---|
Namn | Dalarna |
ISO 3166-1-2 | SE-W |
Europeisk division | SE312 |
Hierarkisk kod | SE.KO |
Information om Smedjebacken | |
---|---|
Namn | Smedjebacken |
Hierarkisk kod | SE.KO.SM |