Information om Sala, Sala | |
---|---|
Namn | Sala |
Postnummer | 733 30, 733 31, 733 32, 733 33, 733 34, 733 35, 733 36, 733 37, 733 38, 733 39, 733 40, 733 91, 733 92, 733 93, 733 94, 733 95, 733 96, 733 97 |
Kommun | Sala |
län | Västmanland |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Evelunds Rastplats, Sala | Sala | 733 94 |
Fabriksgatan, Sala | Sala | 733 39 |
Fågelsbo, Sala | Sala | 733 91 |
Fågelsbo Gård, Sala | Sala | 733 91 |
Fågelsbo Lyckan, Sala | Sala | 733 91 |
Fagerstavägen, Sala | Sala | 733 36 |
Fallbo, Sala | Sala | 733 91 |
Fängsbacka, Sala | Sala | 733 95 |
Fasenbo, Sala | Sala | 733 92 |
Fastbergstorpet, Sala | Sala | 733 93 |
Fastbo, Sala | Sala | 733 92 |
Fastparbo, Sala | Sala | 733 93 |
Fastparbo Hagalund, Sala | Sala | 733 93 |
Fastparbo Lövlunda, Sala | Sala | 733 93 |
Finntorpsvägen, Sala | Sala | 733 36 |
Finntorpsvägen, Sala | Sala | 733 94 |
Fläckebo Björntorpet, Sala | Sala | 733 95 |
Fläckebo Hedbo, Sala | Sala | 733 95 |
Flädergatan, Sala | Sala | 733 37 |
Floragatan, Sala | Sala | 733 37 |
Information om Västmanland | |
---|---|
Namn | Västmanland |
ISO 3166-1-2 | SE-U |
Europeisk division | SE125 |
Hierarkisk kod | SE.VM |
Information om Sala | |
---|---|
Namn | Sala |
Hierarkisk kod | SE.VM.SA |