Information om Sala, Sala | |
---|---|
Namn | Sala |
Postnummer | 733 30, 733 31, 733 32, 733 33, 733 34, 733 35, 733 36, 733 37, 733 38, 733 39, 733 40, 733 91, 733 92, 733 93, 733 94, 733 95, 733 96, 733 97 |
Kommun | Sala |
län | Västmanland |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Silogatan, Sala | Sala | 733 38 |
Silvermyntsgatan, Sala | Sala | 733 37 |
Silvköparen, Sala | Sala | 733 97 |
Silvköparens Campingplats, Sala | Sala | 733 97 |
Simanbo, Sala | Sala | 733 96 |
Simanbo Gunnarsbo, Sala | Sala | 733 96 |
Simanbo Jan-Lars, Sala | Sala | 733 96 |
Sjötorp, Sala | Sala | 733 36 |
Skarbolandet, Sala | Sala | 733 92 |
Skärvstensvägen, Sala | Sala | 733 93 |
Skinnarbo, Sala | Sala | 733 96 |
Skogen, Sala | Sala | 733 95 |
Skogshyddsvägen, Sala | Sala | 733 36 |
Skolstigen, Sala | Sala | 733 35 |
Skräddargränd, Sala | Sala | 733 36 |
Skruvgatan, Sala | Sala | 733 38 |
Skuggan, Sala | Sala | 733 37 |
Skuggans Badplats, Sala | Sala | 733 37 |
Skuggebo, Sala | Sala | 733 96 |
Skyttegatan, Sala | Sala | 733 34 |
Information om Västmanland | |
---|---|
Namn | Västmanland |
ISO 3166-1-2 | SE-U |
Europeisk division | SE125 |
Hierarkisk kod | SE.VM |
Information om Sala | |
---|---|
Namn | Sala |
Hierarkisk kod | SE.VM.SA |