Information om Partille, Partille | |
---|---|
Namn | Partille |
Postnummer | 433 30, 433 31, 433 32, 433 33, 433 34, 433 35, 433 36, 433 37, 433 38, 433 41, 433 42, 433 43, 433 44, 433 45, 433 46, 433 47, 433 48, 433 49 |
Kommun | Partille |
län | Västra Götaland |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Åbovägen, Partille | Partille | 433 41 |
Aftonstigen, Partille | Partille | 433 34 |
Ålfiskevägen, Partille | Partille | 433 41 |
Annebergsplatsen, Partille | Partille | 433 37 |
Apelstigen, Partille | Partille | 433 31 |
Artles Torg, Partille | Partille | 433 30 |
Åstebovägen, Partille | Partille | 433 49 |
Åsvändan, Partille | Partille | 433 41 |
Bäckedalsvägen, Partille | Partille | 433 32 |
Bäcketorpsvägen, Partille | Partille | 433 41 |
Bäckfåran, Partille | Partille | 433 34 |
Barrvägen, Partille | Partille | 433 32 |
Benjamins väg, Partille | Partille | 433 38 |
Besebäcksstigen, Partille | Partille | 433 31 |
Besebäcksvägen, Partille | Partille | 433 31 |
Bisittarevägen, Partille | Partille | 433 44 |
Bisittarevägen, Partille | Partille | 433 45 |
Björnbergs väg, Partille | Partille | 433 34 |
Björndammens Torg, Partille | Partille | 433 44 |
Björndammsterrassen, Partille | Partille | 433 42 |
Information om Västra Götaland | |
---|---|
Namn | Västra Götaland |
ISO 3166-1-2 | SE-O |
Europeisk division | SE232 |
Hierarkisk kod | SE.VG |
Information om Partille | |
---|---|
Namn | Partille |
Hierarkisk kod | SE.VG.PA |