Information om Nol, Nol | |
---|---|
Namn | Nol |
Postnummer | 449 40, 449 41, 449 42, 449 43, 449 44, 449 90 |
Kommun | Ale |
län | Västra Götaland |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Skogsvägen, Nol | Nol | 449 44 |
Skolallén, Nol | Nol | 449 42 |
Södergården, Nol | Nol | 449 41 |
Södra Ängsvägen, Nol | Nol | 449 41 |
Södra Ekhultsvägen, Nol | Nol | 449 41 |
Södra Stenvägen, Nol | Nol | 449 40 |
Södra Vägen, Nol | Nol | 449 41 |
Sörvägen, Nol | Nol | 449 42 |
Sparvvägen, Nol | Nol | 449 42 |
Stenvägen, Nol | Nol | 449 40 |
Storegårdsvägen, Nol | Nol | 449 42 |
Strandvägen, Nol | Nol | 449 41 |
Strandvägen, Nol | Nol | 449 44 |
Strehlenerts väg, Nol | Nol | 449 41 |
Tallstigen, Nol | Nol | 449 43 |
Trastvägen, Nol | Nol | 449 42 |
Trollbärsvägen, Nol | Nol | 449 40 |
Tvärvägen, Nol | Nol | 449 44 |
Utterstigen, Nol | Nol | 449 41 |
Vildrosvägen, Nol | Nol | 449 40 |
Information om Västra Götaland | |
---|---|
Namn | Västra Götaland |
ISO 3166-1-2 | SE-O |
Europeisk division | SE232 |
Hierarkisk kod | SE.VG |
Information om Ale | |
---|---|
Namn | Ale |
Hierarkisk kod | SE.VG.AE |