Information om Lidköping, Lidköping | |
---|---|
Namn | Lidköping |
Postnummer | 531 30, 531 31, 531 32, 531 33, 531 34, 531 35, 531 36, 531 37, 531 38, 531 39, 531 40, 531 41, 531 42, 531 43, 531 50, 531 51, 531 52, 531 53, 531 54, 531 55, 531 56, 531 57, 531 58, 531 59, 531 70, |
Kommun | Lidköping |
län | Västra Götaland |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Häggene Nysäter, Lidköping | Lidköping | 531 96 |
Hallgatan, Lidköping | Lidköping | 531 52 |
Halmgatan, Lidköping | Lidköping | 531 42 |
Hamngatan, Lidköping | Lidköping | 531 34 |
Hamstervägen, Lidköping | Lidköping | 531 57 |
Hängasksvägen, Lidköping | Lidköping | 531 58 |
Hängboksvägen, Lidköping | Lidköping | 531 58 |
Härenegatan, Lidköping | Lidköping | 531 34 |
Härenegatan, Lidköping | Lidköping | 531 39 |
Härjevad Bråneström, Lidköping | Lidköping | 531 93 |
Härjevad Hulan, Lidköping | Lidköping | 531 93 |
Härjevad Kåregården, Lidköping | Lidköping | 531 93 |
Härjevad Karlsgården, Lidköping | Lidköping | 531 93 |
Härjevad Lillängen, Lidköping | Lidköping | 531 93 |
Härjevad Nylanda, Lidköping | Lidköping | 531 93 |
Härjevadsgatan, Lidköping | Lidköping | 531 39 |
Härjevad Skattegården, Lidköping | Lidköping | 531 93 |
Harvägen, Lidköping | Lidköping | 531 57 |
Harvgatan, Lidköping | Lidköping | 531 41 |
Hasselmusvägen, Lidköping | Lidköping | 531 57 |
Information om Västra Götaland | |
---|---|
Namn | Västra Götaland |
ISO 3166-1-2 | SE-O |
Europeisk division | SE232 |
Hierarkisk kod | SE.VG |
Information om Lidköping | |
---|---|
Namn | Lidköping |
Hierarkisk kod | SE.VG.LI |