Information om Hjo, Hjo | |
---|---|
Namn | Hjo |
Postnummer | 544 30, 544 31, 544 32, 544 33, 544 50, 544 91, 544 92, 544 93, 544 94 |
Kommun | Hjo |
län | Västra Götaland |
Land | Sverige |
Namn | Plats | Postnummer |
---|---|---|
Ekängen Nya Stocksgården, Hjo | Hjo | 544 93 |
Ekängen Nytorp, Hjo | Hjo | 544 93 |
Ekängen Skogsbrynet, Hjo | Hjo | 544 93 |
Ekängen Skogslund, Hjo | Hjo | 544 93 |
Ekängen Stora Björkängen, Hjo | Hjo | 544 93 |
Ekängen Tranmossen, Hjo | Hjo | 544 93 |
Ekängsvägen, Hjo | Hjo | 544 93 |
Ekgatan, Hjo | Hjo | 544 32 |
Ekhammar Alhyddan, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Bäckalyckan, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Bokelund, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Dammhagen, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Ekebacken, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Ingalunda, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Källarlyckan, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Källebäcken, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Kullen, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Norra Grinden, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Nytorp, Hjo | Hjo | 544 91 |
Ekhammar Pena, Hjo | Hjo | 544 91 |
Information om Västra Götaland | |
---|---|
Namn | Västra Götaland |
ISO 3166-1-2 | SE-O |
Europeisk division | SE232 |
Hierarkisk kod | SE.VG |
Information om Hjo | |
---|---|
Namn | Hjo |
Hierarkisk kod | SE.VG.HJ |